Alavai U'amea ma le Ufiufi PVC
Fa'atomuaga o le Galvanized Metal Hose
O paipa puipui e faʻaaogaina e ofuina ai uaea ma uaea i vaega eseese e masani lava o paipa uʻamea ufiufi PVC e teteʻe i le afi, e le gata ina puipuia ai uaea ma uaea, ae puipuia ai foʻi le tafe o le aloiafi eletise; e mafai foʻi ona latou faʻatulaga laina ma ausia ai ni aafiaga matagofie;
O le PVC i totonu o le paipa uʻamea ua ufiufi i le palasitika o le palasitika polyvinyl chloride, e susulu lona lanu, e teteʻe atu i le ele, e tumau ma tumau. I le taimi o le gaosiga, o nisi mea fesoasoani e pei o le vailaʻau e teteʻe atu i le matua, mea e teteʻe atu ai i le afi ma isi mea faʻaopoopo e faʻaopoopoina e faʻateleina ai le palasitika o le PVC, faʻaitiitia ai le maaleale, ma faʻaleleia atili ai le faʻatinoga; o le vaega uʻamea o le paipa uʻamea ua ufiufi i le palasitika ua afifiina i le fusi uʻamea uʻamea vevela poʻo le fusi uʻamea e le gaoia, e malosi lona fausaga, e le paʻuʻū, e fetuʻunaʻi lelei, e lelei le faʻatinoga o le punou; o le paipa uʻamea ua ufiufi i le palasitika e faʻaaogaina lautele i vailaʻau, meaʻai, uʻamea, alamanuia o vailaʻau, felauaiga, vaalele, meafaigaluega suauʻu, nofoaafi, faiga fesoʻotaʻiga, faiga felauaiga, inisinia eletise, faiga tineia afi, meafaigaluega pulea otometi ma isi alamanuia.
JSH-PVC
| Fausaga | JS ma le ufiufi PVC |
| Meatotino | Fetuutuunai ma faigofie ona fa'apotopoto, puipuia mai le vai, tete'e atu i le afi |
| Talosaga | Eletise, kemisi, masini ma isi mea faapena. |
| Fa'asologa o le Vevela | Min-25 ℃, Max80 ℃, mo se taimi pu'upu'u e o'o atu i le 100 ℃ |
| Tipiloma Puipuiga | IP68 |
| Fa'atinoga | Ua faamaonia e REACH ma ROHs |
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Mataupu Nu. | Mataupu Nu. | I totonu ole igoa | Min totonu | onosa'i i fafo | pi'o masani | PU |
| Lanu efuefu | Lanu uliuli | mm | mm | mm | le lautele (mm) | (m/mama) |
| JSH-PVC-6G | JSH-PVC-6B | F6 | F6 | 9.00±0.25 | 40 | 100 |
| JSH-PVC-8G | JSH-PVC-8B | F8 | F8 | 11.8±0.30 | 45 | 100 |
| JSH-PVC-10G | JSH-PVC-10B | F10 | F10 | 14.5±0.30 | 55 | 50 |
| JSH-PVC-12G | JSH-PVC-12B | F12 | Ф12.5 | 16.8±0.35 | 65 | 50 |
| JSH-PVC-15G | JSH-PVC-15B | F15 | Ф15.5 | 20.2±0.35 | 85 | 50 |
| JSH-PVC-20G | JSH-PVC-20B | F20 | F20 | 25.0±0.40 | 100 | 50 |
| JSH-PVC-25G | JSH-PVC-25B | F25 | F25 | 30.7±0.45 | 120 | 50 |
| JSH-PVC-32G | JSH-PVC-32B | F32 | F32 | 38.6±0.50 | 150 | 25 |
| JSH-PVC-38G | JSH-PVC-38B | F38 | F38 | 44.6±0.60 | 180 | 25 |
| JSH-PVC-51G | JSH-PVC-51B | Ф51 | Ф51 | 59.0±1.00 | 220 | 20 |
| JSH-PVC-64G | JSH-PVC-64B | Ф64 | Ф64 | 73.5±1.50 | 310 | 10 |
| JSH-PVC-75G | JSH-PVC-75B | Ф75 | Ф75 | 83.5±2.00 | 350 | 10 |
| JSH-PVC-100G | JSH-PVC-100B | F100 | F100 | 109.5±3.00 | 410 | 10 |
| JSH-PVC-125G | JSH-PVC-125B | F125 | F125 | 135.5±3.00 | 460 | 5 |
| JSH-PVC-150G | JSH-PVC-150B | F150 | F150 | 161.5±4.00 | 500 | 5 |
Fa'amanuiaga o le Alavai U'amea Fetuutuuna'i
Pi'o e aunoa ma le malosi o le paipa u'amea
Puipuiga saogalemu ma faatuatuaina mai le iniseti
E le susu ma e tete'e i le te'i, e fetu'una'i lelei
Faigofie ona tipi ma lelei le fausiaina
Laʻititi ma mama
E le pa ma e le pefu
Fa'amafanafanaga e tete'e atu i le 'ele
Ata o le Alavai U'amea Galvanized
Fa'aaogāina o le Paipa U'amea Galvanized
E faʻaaogaina lautele i le puipuiga o uaea ma mea faigaluega saʻo, eletise, uaea, palasitika, paʻu ma isi alamanuia.







